株式会社ネクストページ

社名 | 株式会社ネクストページ https://nxpg.net/ |
---|---|
業種 | ・広告 ・専門コンサルティング |
本社 | 神戸市中央区八幡通1-1-14 IPSX SOUTH 501 |
事業内容 | [Webサイト制作] ・Webデザイン ・HTML5・CSS3コーディング ・W3C準拠 [CMSサイト構築] ・WebRelease 2 ・Drupal ・WordPress ・Movable Type [マルチプラットフォーム] ・PC ・タブレット ・スマートフォン ・デジタルサイネージ [リッチコンテンツ制作] ・360°パノラマnext(VRコンテンツ) ・ショートアニメ制作 ・パーソン・イン・プレゼンテーション ・ビデオ撮影・編集 [DTP] ・各種ツール [Webマーケティング] ・サイト分析 ・SEO ・リスティング広告 ・行動ターゲティング ・ネットワークバナー |
資本金 | 1,000万円 |
従業員 | 32名(2021年4月時点) |
募集職種 | ・ディレクター ・デザイナー ・エンジニア ・事務 ・管理部門 ※東京事務所:デザイナーのみの募集予定はございません。 ※東京事務所:出向制度がございます。 どのお仕事をしていただくかは、ご本人の希望と選考や研修を通じて決定します。配属部署で3カ月程度のアシスタント業務を経て、その後担当業務を持ち、自分で仕事を進めていきます。 |
募集人数 | 1名 |
売上高 | 1億7,638万円(2020年5月実績) |
お給料 | 神戸事務所・京都事務所 月給204,789円(基本給151,520円+ 固定残業代 53,269円) ※月45時間分の固定残業代含む/超過分は別途支給 東京事務所 月給215,880円(基本給164,480円+ 固定残業代 51,400円) ※月40時間分の固定残業代含む/超過分は別途支給 *上記は2021年4月 大学・大学院・短大・専門・高専卒初任給実績です。 試用期間:4月~6月 条件:正社員と同条件 |
藤中社長と採用担当の大盛さんのインタビュー
![]() |
映画好きの藤中社長が選ぶ、学生のうちに見ておいたほうが良い作品はありますか |
特にどんな作品かはないですが、ヒット作を抑えておいたほうが良いのと、数を打たないとどういう作品が良いとも言えないと思います。 しょうもないと思う作品も見ていないとすごいものの良さが分からないですから、 全部見て欲しいです。とりあえず最後まで見ることが大切で、もしかしたら途中から面白い流れになる可能性もあるので。 |
![]() |
![]() |
藤中社長が思う成長する人の特徴 |
明元素ですね。 明るく、素直で、元気な人だと思います。 新卒採用でも結局そこに落ち着きました。 |
![]() |
![]() |
大盛さんから見た活躍されている方の特徴 |
自分から発言する人が多かったり、人を巻き込んだり、主体的にコミュニケーションを取られている方だと思います。 | ![]() |
![]() |
新卒者特典 |
月に一回みんなでランチ会を開催。 ※事務所によって異なります。 |
![]() |